| Exigences de fonctionnement classe I | |
| Grande chasse | 6 – 9 l |
| Petit volume chasse d’eau | 2,5 – 3,5 l |
| Réglage standard de grande chasse d’eau | 6 l |
| Réglage standard de petite chasse d’eau | 3 l |
| Réservoir de liquide hygiénique | 3 l |
Détails du produit
- Pour systèmes d’installation à encastrer, hauteur 1000, 1120, 1200 mm
- Compatible avec les systèmes d’installation à encastrer A100, A101, A102, A115, A116, AM100, AM101, AM102, AM115, AM116, hauteur 1000, 1120, 1200 mm
- Chasse d’eau double
- Ouverture pour régler le débit d’eau
- Matériau : ABS
- EN 14055
| Quantité (emballage) | 30 pcs |
| Quantité (palette) | 480 pcs |
| Dimension (pièce) | 340×100×100 mm |
| Dimension (emballage) | 590×430×390 mm |
| Poids (pièce) | 0,2680 kg |
| Poids (emballage) | 8,04 kg |
| Poids (palette) | 148,6400 kg |
- Vanne
- Bonde Ø60 mm pour montage dans un réservoir
| M0018-ND | Flush valve outlet for A06 |
| M0019-ND | Pull bar for A06 |
| M0020B-ND | Flush valve outlet seal (flush valves A06) |
| V0032-ND | Pin 15 |
| V0173-ND | O-ring 29×2,5 |
Downloads
| Nom du fichier | Taille | Action | |
| A06 - CAD drawing.dwg | 91.54 kB |
Télécharger
|
|
| A06 - CAD drawing.dxf | 256.36 kB |
Télécharger
|