| Plage de réglage de la hauteur | 228 – 306 mm |
Détails du produit
- Pour un réservoir à emplacement bas
- Pour échanger ou remplacer
- La conception permet d’ajuster la hauteur optimale de la vanne en fonction de la hauteur du réservoir
- Ouverture pour régler le débit d’eau
- Matériau : ABS
- EN 14055
| Quantité (emballage) | 25 pcs |
| Quantité (palette) | 400 pcs |
| Dimension (pièce) | 300×100×100 mm |
| Dimension (emballage) | 590×430×390 mm |
| Poids (pièce) | 0,3378 kg |
| Poids (emballage) | 8,445 kg |
| Poids (palette) | 155,12 kg |
- Vanne
- Bonde Ø60 mm pour installation dans un réservoir avec un diamètre de sortie pour raccordement de Ø 50 mm
- Cache du tuyau de sortie Ø50 mm
| S0517-ND | Friction ring DN50 |
| V0009-ND | Waste outlet for flush valve |
| V0010-ND | Waste outlet nut TR 60×3 |
| V0016-ND | Conical ring for flush valve |
| V0021-ND | Flush valve outlet cover |
| V0022-ND | Flush valve outlet nut |
| V0023-ND | Conical sealing 56×49×6 |
| V0122-ND | Sealing 80×60×2.5 |
Downloads
| Nom du fichier | Taille | Action | |
| A02 - Installation instructions.pdf | 278.28 kB |
Télécharger
|
|
| A02 - CAD drawing.dwg | 76.09 kB |
Télécharger
|
|
| A02 - CAD drawing.dxf | 183.93 kB |
Télécharger
|