| Exigences de fonctionnement classe I | |
| Grande chasse | 6 – 9 l |
| Petit volume chasse d’eau | 2,5 – 3,5 l |
| Réglage standard de grande chasse d’eau | 6 l |
| Réglage standard de petite chasse d’eau | 3 l |
| Réservoir de liquide hygiénique | 3 l |
Détails du produit
- Pour systèmes à encastrer bas de 850 mm
- Compatible avec les systèmes d’installation à encastrer A100, A101, A102, AM100, AM101, AM102 hauteur 850 mm
- Chasse d’eau double
- Ouverture pour régler le débit d’eau
- Matériau : ABS
- EN 14124, EN 14055
| Quantité (emballage) | 30 pcs |
| Quantité (palette) | 480 pcs |
| Dimension (pièce) | 300×100×100 mm |
| Dimension (emballage) | 590×430×390 mm |
| Poids (pièce) | 0,2544 kg |
| Poids (emballage) | 7,623 kg |
| Poids (palette) | 142,112 kg |
- Vanne
- Bonde Ø60 mm raccourci pour montage dans un réservoir
| M0019-ND | Pull bar for A06 |
| M0020B-ND | Flush valve outlet seal (flush valves A06) |
| M0609-ND | Flush valve outlet for A06/850 |
| V0032-ND | Pin 15 |
| V0173-ND | O-ring 29×2,5 |
Downloads
| Nom du fichier | Taille | Action | |
| A06-850 - CAD drawing.dwg | 94.29 kB |
Télécharger
|
|
| A06-850 - CAD drawing.dxf | 257.34 kB |
Télécharger
|