| Groupe acoustique I | <20 dB |
| Plage de travail | 0,05 – 1,6 MPa |
| Pression de service recommandée | 0,3 – 0,5 MPa |
| Diamètre du filetage | 1/2 " |
| Diamètre du filetage | 3/8 " |
Détails du produit
- Pour systèmes d’installation à encastrer
- Pour échanger ou remplacer
- Pour installation sur le côté du réservoir
- Robinet universel pour réservoirs de chasse d’eau en plastique et en céramique
- Filetage en plastique longueur 38 mm
- Filtre à capturer des impuretés intégré
- Fermeture en continu et sans à-coups
- Hauteur de niveau d’eau réglable
- Faible sensibilité aux différences de pression dans le système d’alimentation en eau
- Matériau : POM
- EN 14124
| Quantité (emballage) | 70 pcs |
| Quantité (palette) | 1120 pcs |
| Dimension (pièce) | 235×145×60 mm |
| Dimension (emballage) | 590×430×390 mm |
| Poids (pièce) | 0,1979 kg |
| Poids (emballage) | 13,853 kg |
| Poids (palette) | 241,648 kg |
- Vanne
- Baïonnette 1/2" avec écrou
- Baïonnette 3/8" avec écrou
- Filtre à capturer des impuretés
| N0016-ND | Nut G1/2" white |
| N0023-ND | Nut G3/8" white |
| N0125-ND | Strainer for inlet fill valve universal |
| N0163-ND | Membrane for inlet fill valve |
| N0171-ND | Inlet fill valve – water flow regulator |
| N0172-ND | O-ring 13×2 |
Downloads
| Nom du fichier | Taille | Action | |
| A150UNI - Installation instructions.pdf | 5.45 MB |
Télécharger
|
Nastavení napouštěcího a vypouštěcího ventilu – WC systémy Alca
Napouštěcí ventil A150, A160