| Siphon anti-odeur | 64 mm |
| Débit | 60 l/min |
| Attestation thermique | 95 ˚C |
| Raccord de tuyau | 17 mm |
Siphon tubulaire avec panier inox DN70, deux raccords et flexible d'évacuation
A840-DN50/40
Détails du produit
- Pour évier
- Raccordement au tuyau d’évacuation flexible Ø40/50 mm
- Deux raccords pour raccordement de lave-linge ou lave-vaisselle
- Matériau : polypropylène
- EN 274
| Quantité (emballage) | 10 pcs |
| Quantité (palette) | 280 pcs |
| Dimension (pièce) | 500×110×220 mm |
| Dimension (emballage) | 590×240×390 mm |
| Poids (pièce) | 0,4577 kg |
| Poids (emballage) | 4,577 kg |
| Poids (palette) | 148,156 kg |
- Corps de siphon avec deux raccords
- Flexible
- Bouchon PVC
- Grille de bonde en acier inoxydable
| P0019-ND | PVC plug 6/4" (sink traps) |
| P0050-ND | Washer + flap |
| S0004-ND | Nut G1 1/2" |
| S0009-ND | Conical sealing 44×39×5 |
| S0323-ND | Sealing 45×37×3 |
| S0327-ND | Sealing 43×27×1 |
| S0516-ND | Friction ring DN40 |
| S1544-ND | Wellerohr pipe sealing NW50 |
Downloads
| Nom du fichier | Taille | Action | |
| A840-DN50/40 - Installation instructions.pdf | 560.54 kB |
Télécharger
|
|
| A840-DN50/40 - CAD drawing.dwg | 191.96 kB |
Télécharger
|
|
| A840-DN50/40 - CAD drawing.dxf | 557.97 kB |
Télécharger
|