| Siphon anti-odeur | 5 mm |
| Débit | 57 l/min |
| Attestation thermique | 95 ˚C |
Détails du produit
- Pour lavabo
- Raccordement au tuyau d’évacuation Ø40 mm
- Matériau : polypropylène
- EN 274
| Quantité (emballage) | 20 pcs |
| Quantité (palette) | 560 pcs |
| Dimension (pièce) | 240×80×180 mm |
| Dimension (emballage) | 590×240×390 mm |
| Poids (pièce) | 0,2936 kg |
| Poids (emballage) | 7,34 kg |
| Poids (palette) | 225,52 kg |
- Corps du siphon
- Bouchon PVC
- Grille de bonde en acier inoxydable
- Rosette en plastique
| P0012-ND | PVC plug 5/4" (washbasin traps) |
| S0004-ND | Nut G1 1/2" |
| S0006-ND | Rosette DN40 |
| S0009-ND | Conical sealing 44×39×5 |
| S0013-ND | Trap grid 5/4" stainless steel |
| S0016-ND | Sealing 60×45.5×2 |
| S0085-ND | Sealing 70×50×6 |
| S0309-ND | Screw M6×80 stainless steel |
| S0516-ND | Friction ring DN40 |
| S0720-ND | Nut G1 1\/2" DN32 |
| S0859-ND | Nut G1 1/4" high |
| S0956-ND | Rosette DN40 |
| S1184-ND | Sealing G5/4" |
Downloads
| Nom du fichier | Taille | Action | |
| A412-DN40 - CAD drawing.dwg | 180.09 kB |
Télécharger
|
|
| A412-DN40 - CAD drawing.dxf | 474.29 kB |
Télécharger
|
|
| A412-DN40 - Installation instructions.pdf | 156.68 kB |
Télécharger
|